SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907
SSANGYONG KORANDO VAN 2.0 e-XGi STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH 3 397 118 907

STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH BOR 3397118907

VýrobcaBOSCH
Kód
TecDoc® čislo3397118907
Používané číslaAR 601 S, AR 601 S
1 ks BA1
0 ks Pobočky
74 ks Distribučný sklad
25.50
30.60 s DPH
Nákupná cena bez DPH 25.50
Nákupná cena s DPH 30.60
Maloobchodná cena bez DPH 25.50
Maloobchodná cena s DPH 30.60
Zľava 0 %
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie Na stiahnutie

STIERACE AR601S RETROFIT BOR 3397118907 BOSCH

Parametre a špecifikácie pre STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH BOR 3397118907

Strana montáże predne
Jednotka mnożstva sada
Dĺżka 1 [mm] 600 mm
Dĺżka 2 [mm] 400 mm
Prevedenie stierača Bezramienková stieracia liżta
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Strana montáże predne
Jednotka mnożstva sada
Dĺżka 1 [mm] 600 mm
Dĺżka 2 [mm] 400 mm
Prevedenie stierača Bezramienková stieracia liżta
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo

STIERACE AR601S RETROFIT BOSCH BOR 3397118907 je vhodný pre modely áut

OE čísla pre STIERACE AR601S RETROFIT BOR 3397118907 od výrobce BOSCH