CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i Sada rozvodového řemene BOSCH 1 987 946 342

Sada rozvodového řemene BOSCH BOR 1987946342

VýrobcaBOSCH
Kód
TecDoc® čislo1987946342
0 BA1
0 Pobočky
6 Distribučný sklad
42.11
50.53 s DPH
Nákupná cena bez DPH 42.11
Nákupná cena s DPH 50.53
Maloobchodná cena bez DPH 42.11
Maloobchodná cena s DPH 50.53
Zľava 0 %
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla Rozpis dielov Na stiahnutie

Sada rozvodového řemene BOR 1987946342 BOSCH

Parametre a špecifikácie pre Sada rozvodového řemene BOSCH BOR 1987946342

Počet zubov 114
Dĺżka [mm] 1 086 mm
żírka [mm] 17 mm
Rozstup zubov [mm] 9,525 mm
Počet valcov 1
Počet zubov 114
Dĺżka [mm] 1 086 mm
żírka [mm] 17 mm
Rozstup zubov [mm] 9,525 mm
Počet valcov 1

Sada rozvodového řemene BOSCH BOR 1987946342 je vhodný pre modely áut

OE čísla pre Sada rozvodového řemene BOR 1987946342 od výrobce BOSCH