BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944
BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 944

ozubený klínový řemen BOSCH BOR 1987947944

VýrobcaBOSCH
Kód
TecDoc® čislo1987947944
Používané čísla6 PK 1153, 6 PK 1153
0 ks BA1
0 ks Pobočky
83 ks Distribučný sklad
9.80
11.76 s DPH
Nákupná cena bez DPH 9.80
Nákupná cena s DPH 11.76
Maloobchodná cena bez DPH 9.80
Maloobchodná cena s DPH 11.76
Zľava 0 %
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla Na stiahnutie

ozubený klínový řemen BOR 1987947944 BOSCH

Parametre a špecifikácie pre ozubený klínový řemen BOSCH BOR 1987947944

Počet rebier 6
Dĺżka [mm] 1 153 mm
Počet rebier 6
Dĺżka [mm] 1 153 mm

ozubený klínový řemen BOSCH BOR 1987947944 je vhodný pre modely áut

OE čísla pre ozubený klínový řemen BOR 1987947944 od výrobce BOSCH