AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801
AUDI 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 E quattro Řídicí mechanismus MAPCO 29801

Řídicí mechanismus MAPCO MAP 29801

VýrobcaMAPCO
Kód
TecDoc® čislo29801
0 BA1
0 Pobočky
0 Distribučný sklad
Pre informáciu o cene volajte
MOC NC
Informácie Parametre Náhrady Aplikácie OE čísla

Řídicí mechanismus MAP 29801 MAPCO

Produkt Řídicí mechanismus od výrobcu MAPCO. Produkt s TecDoc číslom 29801

Parametre a špecifikácie pre Řídicí mechanismus MAPCO MAP 29801

Druh pohonu hydraulicky
Obmedzenie výrobcu ZF
Obmedzenie výrobcu Zahnstange einseitig
Počet zubov vstupného hriadeľa 54
Výżka vstupnej tyče [mm] 57 mm
Dĺżka [mm] 532 mm
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo
Druh pohonu hydraulicky
Obmedzenie výrobcu ZF
Obmedzenie výrobcu Zahnstange einseitig
Počet zubov vstupného hriadeľa 54
Výżka vstupnej tyče [mm] 57 mm
Dĺżka [mm] 532 mm
Ľavo/Pravostranné riadenie pre vozidla s volantom vlavo

Řídicí mechanismus MAPCO MAP 29801 je vhodný pre modely áut

OE čísla pre Řídicí mechanismus MAP 29801 od výrobce MAPCO